ベストプレープロ野球 オールスターリーグ

アクセスカウンタ

help RSS 第1回ホームタウンリーグ チーム成績(その2)

<<   作成日時 : 2012/01/29 03:22   >>

ブログ気持玉 0 / トラックバック 0 / コメント 0

<中国&四国>

                試合  打率  本塁打  打点  盗塁

1番・高木 豊     SS  117  256   0本   27点  37個
2番・千葉 茂     2B  128  269   3本   49点  16個
3番・長池 徳二   DH  132  285  21本   78点  11個
4番・中西 太    3B  140  255  43本  108点  29個
5番・景浦 将     RF  103  227  18本   50点   4個
6番・大杉 勝男   1B  133  273  26本   94点   2個
7番・戸倉 勝成   LF   92  255   2本   37点   8個
8番・有藤 道世   CF   82  243  10本   32点  13個
9番・土井垣 武   CT  118  246   9本   39点  11個

控え・梨田 昌孝   捕   27  151   2本   7点   0個
控え・高井 保弘   内   59  321   5本   32点   0個
控え・岩村 明憲   内   86  251  13本   37点   1個
控え・川相 昌弘   内   31  241   0本   5点   0個
控え・佐々木 誠   外   48  238   8本   21点   7個
控え・藤井 勇     外   26  224   3本   6点   1個
控え・弘田 澄男   外   36  212   0本   2点   3個

二軍・遠井 吾郎   内   −
二軍・サブロー     外   −



             登板 防御率  勝敗   投球回   奪三振

先発・米田 哲也   32  3.13  17勝 7敗  238回2/3  234個
先発・藤本 英雄   38  4.14  17勝15敗  280回2/3  227個
先発・平松 政次   30  3.80  15勝 9敗  227回1/3  212個
先発・星野 仙一   25  6.06  10勝11敗  150回    113個
先発・西本 聖     14  4.89   7勝 6敗   88回1/3   57個
先発・藤田 元司    2  6.23   1勝 0敗    8回1/3   9個

中継・秋山 登     34  2.96  3勝2敗2S 106回1/3  73個
中継・松岡 弘     14  4.78  2勝1敗1S  32回     39個
中継・川上 憲伸   14  2.05  2勝1敗    26回1/3   30個
中継・鹿取 義隆   24  2.62  6勝2敗2S  34回1/3   24個

抑え・大野 豊     41  1.96  5勝1敗13S 55回     34個
抑え・藤川 球児   17  0.00  0勝0敗17S 10回2/3   14個

二軍・渡辺 省三   −
二軍・石井 茂雄   −
二軍・津田 恒実   −
二軍・佐々岡 真司  −
二軍・池永 正明   −
二軍・小林 繁     −





<関東>

               試合  打率  本塁打  打点  盗塁

1番・飯田 徳治   1B  134  293   7本   70点  21個
2番・篠塚 利夫   2B   86  272   1本   28点   2個
3番・長島 茂雄   3B  130  286  17本   85点  22個
4番・小笠原 道大  DH   98  270  15本   53点  12個
5番・豊田 泰光   SS  106  276  17本   69点  20個
6番・高橋 由伸   RF   96  234  10本   39点   2個
7番・柴田 勲     LF  129  269  14本   57点  22個
8番・田村 藤夫   CT   90  189   2本   38点   2個
9番・中 利夫     CF  131  255   2本   36点  17個

控え・阿部 慎太郎  捕   72  213   6本   27点   2個
控え・広沢 克巳   内   31  256   1本   17点   2個
控え・山崎 裕之   内   86  265   3本   36点   5個
控え・掛布 雅之   内   60  205   2本   16点   1個
控え・石毛 宏典   内   8  600   1本   1点   1個
控え・石井 琢朗   内   44  193   0本   14点   5個
控え・谷沢 健一   外   80  241   1本   23点   1個

二軍・宇野 勝     内   −
二軍・田宮 謙次郎  外   −



             登板 防御率  勝敗   投球回   奪三振

先発・渡辺 久信   28  3.31  17勝 8敗  201回    156個
先発・城之内 邦雄  31  3.10  16勝 9敗  229回1/3  175個
先発・斎藤 雅樹   30  3.75  12勝13敗  213回2/3  152個
先発・石井 一久   24  4.31  10勝 3敗  135回2/3  133個
先発・山本 昌     20  2.89   6勝 7敗  130回2/3   94個
先発・涌井 秀章    8  1.70   7勝 1敗   58回1/3   40個

中継・木樽 正明   29  1.72   6勝3敗1S  99回2/3   74個
中継・井川 慶     22  3.57   1勝3敗2S  53回     53個
中継・小宮山 悟   12  3.68   2勝 1敗   29回1/3   17個
中継・鈴木 孝政   16  3.50   1勝1敗1S  18回     20個

抑え・大塚 晶文   25  3.23   2勝3敗1S  30回2/3   22個
抑え・宮田 征典   47  1.52   4勝4敗37S 65回     49個

二軍・阿波野 秀幸  −
二軍・渡辺 俊介   −
二軍・館山 昌平   −
二軍・成瀬 善久   −
二軍・久保田 智之  −
二軍・八木沢 荘六  −





<九州&沖縄>

                試合  打率  本塁打  打点  盗塁

1番・青木 宣親   LF  123  283   4本   44点  26個
2番・野村 謙二郎  SS  140  292   5本   72点  33個
3番・福留 孝介   RF   81  283   8本   36点   5個
4番・川上 哲治   DH  140  373   9本   72点   7個
5番・前田 智徳   CF  106  294  10本   51点   0個
6番・松中 信彦   1B  121  285  26本   81点   1個
7番・城島 健司   CT  102  254  19本   64点   1個
8番・秋山 幸二   3B  124  219  22本   71点  13個
9番・辻 発彦     2B  107  184   1本   19点  14個

控え・伊東 勤     捕   43  204   0本   14点   2個
控え・内川 聖一   内   29  308   0本   10点   1個
控え・西村 徳文   内   47  236   1本   14点   7個
控え・木塚 忠助   内   59  177   0本   8点  13個
控え・田中 幸雄   内   46  192   1本   12点   2個
控え・大島 康徳   外   39  220   2本   12点   1個
控え・緒方 孝市   外   33  213   1本   9点   5個

二軍・江藤 慎一   内   −
二軍・高倉 照幸   外   −



             登板 防御率  勝敗   投球回   奪三振

先発・稲尾 和久   42  3.18  20勝11敗  286回     218個
先発・権藤 博     37  2.92  18勝16敗  286回1/3  263個
先発・荒巻 淳     29  3.72  12勝11敗  191回     174個
先発・北別府 学   20  3.13  10勝 7敗   152回1/3  105個
先発・河村 久文   10  3.45   6勝 3敗   62回2/3   37個
先発・黒木 知宏    3  2.55   1勝 0敗   17回2/3   11個

中継・外木場 義郎  30  4.59   3勝2敗2S  82回1/3   70個
中継・高橋 直樹   17  4.08   0勝 2敗   35回1/3   31個
中継・下柳 剛     28  3.38   3勝1敗4S  53回1/3   32個
中継・権藤 正利    5  1.10   2勝 0敗   16回1/3   8個

抑え・川崎 徳次   35  3.94   2勝5敗6S  45回2/3   27個
抑え・馬原 孝浩   20  8.76   0勝4敗14S 12回1/3   15個

二軍・安仁屋 宗八  14  6.62   1勝0敗1S  17回2/3   16個
二軍・山内 孝徳   −
二軍・柴田 保光   −
二軍・川崎 憲次郎  −
二軍・野田 浩司   −
二軍・山口 俊     −





<北海道&東北>

                試合  打率  本塁打  打点  盗塁

1番・高橋 慶彦   SS  120  228   8本   39点  21個
2番・高沢 秀明   CF  126  182   4本   26点   8個
3番・若松 勉     RF  140  299   2本   40点  11個
4番・落合 博満   DH  140  350  21本   73点   7個
5番・中畑 清     1B  140  218  14本   48点   5個
6番・栗原 健太   1B  125  219   9本   47点   2個
7番・佐藤 孝夫   LF   97  217   6本   26点   6個
8番・中嶋 聡     CT  140  227   4本   36点   0個
9番・白坂 長栄   2B  123  232   1本   26点   5個

控え・八重樫 幸雄  捕   30  172   0本   0点   0個
控え・伊藤 勲     捕   16  000   0本   0点   0個
控え・石井 浩郎   内  107  197   3本   21点   1個
控え・後藤 光尊   内    8   −
控え・小坂 誠     内   62  214   0本   13点   6個
控え・鈴木 貴久   外   85  213   6本   27点   1個
控え・諸積 兼司   外   45  240   0本   7点   3個

二軍・畠山 和洋   −
二軍・鈴木 尚広   −



             登板 防御率  勝敗   投球回   奪三振

先発・江川 卓     28  2.65  12勝 8敗  200回1/3  221個
先発・山田 久志   35  4.86  12勝17敗  214回2/3  148個
先発・皆川 睦夫   18  3.64   7勝10敗  121回     102個
先発・遠藤 一彦   27  4.15   6勝18敗  175回2/3  138個
先発・星野 伸之   27  4.33   6勝15敗  151回2/3   88個
先発・佐藤 義則    8  6.06   1勝 3敗   32回2/3   24個

中継・石川 雅規   35  5.22   3勝 2敗   89回2/3   62個
中継・岸 孝之     12  2.04   0勝 0敗   39回2/3   37個
中継・佐藤 由規   10  3.07   0勝 0敗   14回2/3   10個
中継・小野 正一   30  3.35   1勝 1敗   53回2/3   38個

抑え・斎藤 隆     40  2.68   7勝2敗2S  47回     58個
抑え・佐々木 主浩  38  3.12   1勝3敗33S 34回2/3   34個

二軍・盛田 幸妃   17  5.12   2勝1敗1S 38回2/3   24個
二軍・五十嵐 亮太  15  8.55   2勝 0敗   20回     20個
二軍・太田 幸司   −
二軍・島田 源太郎  −
二軍・若生 智男   −
二軍・金村 暁     −





<近畿>

                試合  打率  本塁打  打点  盗塁

1番・吉田 義男   SS  140  222   0本   35点  16個
2番・近藤 和彦   RF   83  189   2本   12点   5個
3番・金田 正泰   CF  127  258   2本   40点  16個
4番・野村 克也   CT  140  272  23本   77点   2個
5番・小久保 裕紀  DH  116  216  20本   61点   3個
6番・吉村 禎章   LF   92  236   6本   29点   0個
7番・衣笠 祥雄   3B  134  173  14本   45点  17個
8番・駒田 徳広   1B  112  232  10本   38点   1個
9番・正田 耕三   2B  135  228   1本   41点  24個

控え・中村 武志   捕   −
控え・田中 浩康   内   16  182   0本   1点   0個
控え・片岡 篤史   内   78  249   0本   11点   0個
控え・河野 旭輝   内   81  281   1本   21点  15個
控え・藤田 平     内   20  094   0本   0点   0個
控え・糸井 嘉男   外   78  264   5本   33点   4個
控え・桧山 進次郎  外   50  221   5本   15点   0個

二軍・今江 敏晃   内  − 
二軍・波留 敏夫   外  −



             登板 防御率  勝敗   投球回   奪三振

先発・真田 重男   34  3.22  15勝15敗  257回1/3  246個
先発・東尾 修     25  3.18  13勝 8敗  195回     102個
先発・沢村 栄治   34  3.29   9勝20敗  265回2/3  318個
先発・斉藤 和巳   15  3.35   6勝 6敗1S 99回1/3   81個
先発・中尾 碩志   31  4.99   7勝18敗  218回1/3  179個
先発・伊藤 智仁    2  3.68   1勝 0敗   14回2/3   15個

中継・西口 文也   28  4.77   0勝 3敗   71回1/3   64個
中継・西崎 幸広   14  2.90   1勝 1敗   40回1/3   39個
中継・清水 直行   10  3.72   2勝 0敗   19回1/3   18個
中継・斉藤 明夫   11  3.52   0勝 0敗    7回2/3   7個

抑え・豊田 清     21  6.11   1勝6敗9S  28回     21個
抑え・マイケル 中村   15  6.30   5勝2敗2S  20回     12個

二軍・三浦 大輔   17  5.09   0勝 1敗   17回2/3  16個
二軍・吉見 一起   −
二軍・内海 哲也   −
二軍・尾花 高夫   −
二軍・吉井 理人   −
二軍・岡島 秀樹   −





<中部>

                試合  打率  本塁打  打点  盗塁

1番・大石 大二郎  2B  105  223   3本   25点  27個
2番・鈴木 尚典   LH  115  258   3本   28点   5個
3番・加藤 秀司   1B  140  349  22本   72点  18個
4番・松井 秀喜   CF  131  277  28本   76点   3個
5番・門田 博光   DH  140  229  19本   69点   0個
6番・和田 一浩   RF  124  282  16本   46点   2個
7番・町田 行彦   3B   80  272  15本   41点   4個
8番・森 昌彦     CT  140  208   3本   34点   1個
9番・山下 大輔   SS  140  192   5本   28点   3個

控え・種茂 雅之   捕   30  313   0本   2点   0個
控え・松木 謙治郎  内   51  146   0本   3点   1個
控え・高木 守道   内   63  157   1本   11点   7個
控え・久慈 照嘉   内   52  235   0本   6点   0個
控え・進藤 達哉   内   90  208   2本   14点   2個
控え・中島 治康   外  108  230   7本   24点   2個
控え・杉山 光平   外   54  200   0本   6点   0個

二軍・東出 輝裕   内  −
二軍・村松 有人   外  −



             登板 防御率  勝敗   投球回   奪三振

先発・梶本 隆夫   34  3.72  15勝14敗  227回2/3  167個
先発・堀内 恒夫   35  3.74  13勝17敗  240回2/3  240個
先発・大石 清     32  4.81   6勝21敗  191回     142個
先発・小松 辰雄   19  4.90   5勝10敗  115回2/3  127個
先発・池谷 公二郎  11  6.29   0勝10敗   63回     52個
先発・小野 晋吾    5  4.15   2勝 0敗1S 17回1/3    8個

中継・稲葉 光雄   40  4.71   1勝 4敗  114回2/3   70個
中継・加藤 初     28  5.01   1勝 0敗   70回     53個
中継・金子 千尋   20  2.68   2勝 1敗   53回2/3   52個
中継・金石 昭人   36  3.98   1勝 2敗   43回     33個

抑え・小林 雅英   21  2.85   5勝 3敗   41回     23個
抑え・赤堀 元之   29  1.33   0勝1敗23S 40回2/3   37個

二軍・朝倉 健太    3  4.82   1勝 1敗   18回2/3   10個
二軍・今井 雄太郎  4  8.27   1勝 3敗   16回1/3   5個
二軍・渡辺 秀武    −
二軍・山内 和宏    −
二軍・佐々木 宏一郎 −
二軍・村上 雅之    −




テーマ

注目テーマ 一覧

月別リンク

ブログ気持玉

クリックして気持ちを伝えよう!
ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。
→ログインへ

トラックバック(0件)

タイトル (本文) ブログ名/日時

トラックバック用URL help


自分のブログにトラックバック記事作成(会員用) help

タイトル
本 文

コメント(0件)

内 容 ニックネーム/日時

コメントする help

ニックネーム
本 文
第1回ホームタウンリーグ チーム成績(その2) ベストプレープロ野球 オールスターリーグ/BIGLOBEウェブリブログ
[ ]